| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Betaalmethode: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1500 stuks per dag |
698-4200MHz 2Way SMA Vrouwelijke Wilkinson Splitter
De...Wilkinson-krachtsplitterdient de essentiële functie van het opdelen van een radiofrequentie-invoersignaal (RF) in twee of meer uitgangssignalen met minimaal verlies.Het primaire doel is om de verdeling van het vermogen te bereiken, terwijl het isolement tussen de uitgangspoortenVanwege deze kenmerken,de Wilkinson splitterwordt veel gebruikt in moderne RF- en microgolfsystemen.
| Deelnummer | VN-PD-0742-SMA2 |
| Werksfrequentie (MHz) | 698-4200 |
| Impedantie (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 1.2 |
| Isolatie ((dB) | 20 |
| Splitsverlies (dB) | ≤ 3.6 |
| Amplitudebalans (dB) | ±0.2 |
| Fasebalans ((°) | ±3 |
| Toepassing | Inrichting |
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | SMA Vrouwelijk |
| Vermogen (Watt) | Splitter-10W Combiner-1W |
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 45*36*12 |
| Nettogewicht(g) | 50 ± 5% |
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |
![]()
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Betaalmethode: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Leveringscapaciteit: | 1500 stuks per dag |
698-4200MHz 2Way SMA Vrouwelijke Wilkinson Splitter
De...Wilkinson-krachtsplitterdient de essentiële functie van het opdelen van een radiofrequentie-invoersignaal (RF) in twee of meer uitgangssignalen met minimaal verlies.Het primaire doel is om de verdeling van het vermogen te bereiken, terwijl het isolement tussen de uitgangspoortenVanwege deze kenmerken,de Wilkinson splitterwordt veel gebruikt in moderne RF- en microgolfsystemen.
| Deelnummer | VN-PD-0742-SMA2 |
| Werksfrequentie (MHz) | 698-4200 |
| Impedantie (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 1.2 |
| Isolatie ((dB) | 20 |
| Splitsverlies (dB) | ≤ 3.6 |
| Amplitudebalans (dB) | ±0.2 |
| Fasebalans ((°) | ±3 |
| Toepassing | Inrichting |
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | SMA Vrouwelijk |
| Vermogen (Watt) | Splitter-10W Combiner-1W |
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 45*36*12 |
| Nettogewicht(g) | 50 ± 5% |
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |
![]()