| MOQ: | 5pcs |
| Prijs: | VN-QC-0827-OPF |
| Standard Packaging: | Doos/Karton |
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, D/P, D/A, L/C |
| Supply Capacity: | 50pcs per dag |
790-960/1710-2170/2500-2690MHz IP67 4.3-10F Vrouwelijke Quad-band combinator
| Deelnummer | VN-QC-0827-OPF |
| Werksfrequentie (MHz) |
CH1: 790 tot 960 MHz CH2: 1710 tot 1880 MHz CH3: 1920 tot 2170 MHz CH4: 2560 tot 2690 MHz |
| VSWR | 1.25 |
| Invoegverlies (dB) | 0.2dB;0.4@1710-1880MHz |
| Isolatie | Minimaal 50 dB |
| Krachtbeheer | 200W Gemiddeld (per poort) 1000W Piek |
| Intermodulatie (3e orde) | -160 dBc@2*43 dBm |
| Impedantie (Ohm) | 50 |
| Werktemperatuurbereik | -10°C tot +50°C |
| Bergingstemperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95% |
|
Toepassingen |
IP67 (binnen- en buiten) |
| Kleur | Lichtegrijze |
| Type aansluitingen | 4.3-10 Min-DIN-Vrouw |
| MOQ: | 5pcs |
| Prijs: | VN-QC-0827-OPF |
| Standard Packaging: | Doos/Karton |
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, D/P, D/A, L/C |
| Supply Capacity: | 50pcs per dag |
790-960/1710-2170/2500-2690MHz IP67 4.3-10F Vrouwelijke Quad-band combinator
| Deelnummer | VN-QC-0827-OPF |
| Werksfrequentie (MHz) |
CH1: 790 tot 960 MHz CH2: 1710 tot 1880 MHz CH3: 1920 tot 2170 MHz CH4: 2560 tot 2690 MHz |
| VSWR | 1.25 |
| Invoegverlies (dB) | 0.2dB;0.4@1710-1880MHz |
| Isolatie | Minimaal 50 dB |
| Krachtbeheer | 200W Gemiddeld (per poort) 1000W Piek |
| Intermodulatie (3e orde) | -160 dBc@2*43 dBm |
| Impedantie (Ohm) | 50 |
| Werktemperatuurbereik | -10°C tot +50°C |
| Bergingstemperatuurbereik | -40°C tot +85°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95% |
|
Toepassingen |
IP67 (binnen- en buiten) |
| Kleur | Lichtegrijze |
| Type aansluitingen | 4.3-10 Min-DIN-Vrouw |