| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | karton en doos of pallet |
| Delivery Period: | een halve maand |
| Payment Method: | T/T, D/A, D/P, L/C |
| Supply Capacity: | 400 PCs per dag |
Dit datablad en de klanten kunnen hun onze behoeften naar aanleiding van de onderstaande specificaties.
| Deelnummer | VN-AT-18G-2W-SMA | ||||||
| Werkfrequentie | DC-18 GHz | ||||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 2W | ||||||
| Interface | SMA | ||||||
| Werktemperatuur (°C) | -55°C tot +125°C | ||||||
| Afzwakking ((dB) | 1 ~ 10 | 11 tot 20 | 21 tot 30 | 40 | 50 | 60 | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ≤ 1.20 |
| DC-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 1.25 |
| DC-12,4 GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ≤ 1.25 |
| DC-18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ≤ 1.30 |
| Afmetingen (mm) | Φ9*27/30 mm | ||||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | / | ||||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | / | ||||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||||
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | karton en doos of pallet |
| Delivery Period: | een halve maand |
| Payment Method: | T/T, D/A, D/P, L/C |
| Supply Capacity: | 400 PCs per dag |
Dit datablad en de klanten kunnen hun onze behoeften naar aanleiding van de onderstaande specificaties.
| Deelnummer | VN-AT-18G-2W-SMA | ||||||
| Werkfrequentie | DC-18 GHz | ||||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 2W | ||||||
| Interface | SMA | ||||||
| Werktemperatuur (°C) | -55°C tot +125°C | ||||||
| Afzwakking ((dB) | 1 ~ 10 | 11 tot 20 | 21 tot 30 | 40 | 50 | 60 | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.8 | ≤ 1.20 |
| DC-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 1.25 |
| DC-12,4 GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ±0.9 | ± 10 | ± 11 | ≤ 1.25 |
| DC-18GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ≤ 1.30 |
| Afmetingen (mm) | Φ9*27/30 mm | ||||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | / | ||||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | / | ||||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||||