| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Pp bags+box+carton+pallet |
| Delivery Period: | Hangt van hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, , L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 400 STUKS PER DAG |
Hoogfrequente HF 3db RF Attenuator N Man-N Vrouw 18G 5W
| Deelnummer | VN-AT-18G-5W-ONX | ||||
| Werkfrequentie | DC-18 GHz | ||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 5W | ||||
| Interface | N Man-N Vrouw | ||||
| Werktemperatuur (°C) | -55°C tot +125°C | ||||
| Afzwakking ((dB) | 1 ~ 10 | 11 tot 20 | 21 tot 30 | 31 tot 40 | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| 4 tot en met 6 GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 1.20 |
| 6 tot en met 12,4 GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 1.30 |
| 12.4~18 GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ± 12 | ≤ 1.35 |
| Afmetingen (mm) | Φ16.5*58 mm | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Pp bags+box+carton+pallet |
| Delivery Period: | Hangt van hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, , L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 400 STUKS PER DAG |
Hoogfrequente HF 3db RF Attenuator N Man-N Vrouw 18G 5W
| Deelnummer | VN-AT-18G-5W-ONX | ||||
| Werkfrequentie | DC-18 GHz | ||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 5W | ||||
| Interface | N Man-N Vrouw | ||||
| Werktemperatuur (°C) | -55°C tot +125°C | ||||
| Afzwakking ((dB) | 1 ~ 10 | 11 tot 20 | 21 tot 30 | 31 tot 40 | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| 4 tot en met 6 GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 1.20 |
| 6 tot en met 12,4 GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 1.30 |
| 12.4~18 GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ± 12 | ≤ 1.35 |
| Afmetingen (mm) | Φ16.5*58 mm | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||