| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Pp bags+box+carton+pallet |
| Delivery Period: | Hangt van hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50 stuks per dag |
DC-18GHz 5W SMA Man-SMA Vrouwelijke RF Attenuator
| Deelnummer | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
| Werkfrequentie | DC-18 GHz | |||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | |||
| Beschermingsgraad | IP65 | |||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 5W | |||
| Interface | SMA Man-SMA Vrouw | |||
| Werktemperatuur (°C) | -55°C tot +125°C | |||
| Afzwakking ((dB) | 1 ~ 10 | 11 tot 20 | 21 tot 30 | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| 4 tot en met 6 GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ≤ 1.25 |
| 6 tot en met 12,4 GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ≤ 1.35 |
| 12.4~18 GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ≤ 1.45 |
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | Φ19*9 mm | |||
| Nettogewicht (g) | / | |||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | / | |||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | / | |||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | |||
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Pp bags+box+carton+pallet |
| Delivery Period: | Hangt van hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 50 stuks per dag |
DC-18GHz 5W SMA Man-SMA Vrouwelijke RF Attenuator
| Deelnummer | VN-AT-18G-5W-SMA | |||
| Werkfrequentie | DC-18 GHz | |||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | |||
| Beschermingsgraad | IP65 | |||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 5W | |||
| Interface | SMA Man-SMA Vrouw | |||
| Werktemperatuur (°C) | -55°C tot +125°C | |||
| Afzwakking ((dB) | 1 ~ 10 | 11 tot 20 | 21 tot 30 | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.4 | ±0.5 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| 4 tot en met 6 GHz | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ≤ 1.25 |
| 6 tot en met 12,4 GHz | ±0.6 | ±0.7 | ±0.9 | ≤ 1.35 |
| 12.4~18 GHz | ±0.6 | ±0.8 | ± 10 | ≤ 1.45 |
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | Φ19*9 mm | |||
| Nettogewicht (g) | / | |||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | / | |||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | / | |||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | |||