| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Pp bags+box+carton+pallet |
| Delivery Period: | Hangt van hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs per dag |
10W 18G N Connector Hoogfrequentie 1- 40dB Coaxiale vaste attenuator
| Deelnummer | VN-AT-18G-10W-ONX | ||||
| Werkfrequentie | DC-18 GHz | ||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 10W | ||||
| Interface | N Man-N Vrouw | ||||
| Werktemperatuur (°C) | -55°C tot +125°C | ||||
| Afzwakking ((dB) | 1 ~ 10 | 11 tot 20 | 21 tot 30 | 31 tot 40 | VSWR |
| DC~4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| DC~8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 1.25 |
| DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 1.35 |
| DC~18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤ 1.45 |
| Afmetingen (mm) | Φ30*84,5 mm | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||
De omgeving van onze fabriek is prachtig, geschikt voor kantoor en productie.
Iedereen heeft een gedetailleerde arbeidsverdeling en vervult zijn eigen taken
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Pp bags+box+carton+pallet |
| Delivery Period: | Hangt van hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs per dag |
10W 18G N Connector Hoogfrequentie 1- 40dB Coaxiale vaste attenuator
| Deelnummer | VN-AT-18G-10W-ONX | ||||
| Werkfrequentie | DC-18 GHz | ||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 10W | ||||
| Interface | N Man-N Vrouw | ||||
| Werktemperatuur (°C) | -55°C tot +125°C | ||||
| Afzwakking ((dB) | 1 ~ 10 | 11 tot 20 | 21 tot 30 | 31 tot 40 | VSWR |
| DC~4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| DC~8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 1.25 |
| DC ~ 12.4 | ±0.6 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ≤ 1.35 |
| DC~18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 10 | ± 12 | ≤ 1.45 |
| Afmetingen (mm) | Φ30*84,5 mm | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||
De omgeving van onze fabriek is prachtig, geschikt voor kantoor en productie.
Iedereen heeft een gedetailleerde arbeidsverdeling en vervult zijn eigen taken