| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Delivery Period: | Hangt van hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 200pcs per dag |
RF 25W DC-18G Ronde type Zwarte kleur Hoge frequentie SMA Man-SMA Vrouwelijke Attenuator
| Deelnummer | VN-AT-18G-25W-SMA | ||||
| Werkfrequentie | DC-18 GHz | ||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 25 W | ||||
| Interface | SMA Man-SMA Vrouw | ||||
| Werktemperatuur (°C) | -55°C tot +125°C | ||||
| Afzwakking ((dB) | 1 ~ 10 | 11 tot 20 | 21 tot 30 | 40 tot 50 | VSWR |
| DC~4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| DC~8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 1.25 |
| DC ~ 12.4 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±1,0 tot en met 1.1 | ≤ 1.35 |
| DC~18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 11 | ±1,2 tot 1.3 | ≤ 1.45 |
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | Φ44*54 mm | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Delivery Period: | Hangt van hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 200pcs per dag |
RF 25W DC-18G Ronde type Zwarte kleur Hoge frequentie SMA Man-SMA Vrouwelijke Attenuator
| Deelnummer | VN-AT-18G-25W-SMA | ||||
| Werkfrequentie | DC-18 GHz | ||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 25 W | ||||
| Interface | SMA Man-SMA Vrouw | ||||
| Werktemperatuur (°C) | -55°C tot +125°C | ||||
| Afzwakking ((dB) | 1 ~ 10 | 11 tot 20 | 21 tot 30 | 40 tot 50 | VSWR |
| DC~4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.7 | ≤ 1.20 |
| DC~8 | ±0.5 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 | ≤ 1.25 |
| DC ~ 12.4 | ±0.7 | ±0.8 | ±0.9 | ±1,0 tot en met 1.1 | ≤ 1.35 |
| DC~18 | ±0.8 | ±0.9 | ± 11 | ±1,2 tot 1.3 | ≤ 1.45 |
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | Φ44*54 mm | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||