| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Doos/Karton |
| Delivery Period: | Hangt van hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs per dag |
DC-26GHz 2W SMA Man-SMA Vrouw 40-90dB Attenuator
| Deelnummer | VN-AT-26G-2W-SMA | ||||||
| Werkfrequentie | DC-26 GHz | ||||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 2W | ||||||
| Interface | SMA Man-SMA Vrouw | ||||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Afzwakking ((dB) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤ 1.15 |
| DC-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤ 1.2 |
| DC-12,4 GHz | ±0.7 | ±0.8 | ± 1 | ± 12 | ± 12 | ±2 | ≤ 1.25 |
| DC-18GHz | ± 1 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ≤ 1.3 |
| DC ~ 26.5 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 1 | ± 15 | ≤ 1.35 |
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | Φ10*24 mm | ||||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | / | ||||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | / | ||||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||||
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Doos/Karton |
| Delivery Period: | Hangt van hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs per dag |
DC-26GHz 2W SMA Man-SMA Vrouw 40-90dB Attenuator
| Deelnummer | VN-AT-26G-2W-SMA | ||||||
| Werkfrequentie | DC-26 GHz | ||||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 2W | ||||||
| Interface | SMA Man-SMA Vrouw | ||||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Afzwakking ((dB) | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | VSWR |
| DC-4GHz | ±0.5 | ±0.5 | ±0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤ 1.15 |
| DC-8GHz | ±0.5 | ±0.6 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 15 | ≤ 1.2 |
| DC-12,4 GHz | ±0.7 | ±0.8 | ± 1 | ± 12 | ± 12 | ±2 | ≤ 1.25 |
| DC-18GHz | ± 1 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ± 15 | ±2 | ≤ 1.3 |
| DC ~ 26.5 | ± 15 | ±2 | ±2 | ±2 | ± 1 | ± 15 | ≤ 1.35 |
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | Φ10*24 mm | ||||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | / | ||||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | / | ||||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||||