MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Delivery Period: | hangt van Vrouwelijke xdBdemper van quantityDC-26GHz 5W SMA mannelijk-SMA af |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs per dag |
DC-26GHz 5W SMA Man-SMA Vrouw 3-50dB Attenuator
Deelnummer | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
Werkfrequentie | DC-26 GHz | |||||
Impedantie (Ohm) | 50 | |||||
Toepassing | Binnen- en buitenruimte | |||||
Beschermingsgraad | IP65 | |||||
Vervoervermogen (Watt, max.) | 5W | |||||
Interface | SMA Man - SMA Vrouw | |||||
Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
Afzwakking ((dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
DC~4 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | 1.15 |
DC~8 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
DC ~ 12.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.25 |
DC~18 | -0,5/+0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.5 | 1.35 |
Afmeting (mm, inclusief aansluiting) | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
Nettogewicht (g) | ||||||
Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | ||||||
Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | ||||||
ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |
MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Delivery Period: | hangt van Vrouwelijke xdBdemper van quantityDC-26GHz 5W SMA mannelijk-SMA af |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 300pcs per dag |
DC-26GHz 5W SMA Man-SMA Vrouw 3-50dB Attenuator
Deelnummer | VN-AT-26G-5W-SMA | |||||
Werkfrequentie | DC-26 GHz | |||||
Impedantie (Ohm) | 50 | |||||
Toepassing | Binnen- en buitenruimte | |||||
Beschermingsgraad | IP65 | |||||
Vervoervermogen (Watt, max.) | 5W | |||||
Interface | SMA Man - SMA Vrouw | |||||
Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
Afzwakking ((dB) | 3,6 | 10 | 20 | 30,40 | 50 | VSWR |
DC~4 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | 1.15 |
DC~8 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | 1.2 |
DC ~ 12.4 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | 1.25 |
DC~18 | -0,5/+0.8 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | 1.3 |
DC ~ 26.5 | ± 1 | ± 1 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.5 | -0,5/+1.5 | 1.35 |
Afmeting (mm, inclusief aansluiting) | Φ15.7*33.7mm ((3-30dB) Φ16.5*37mm ((40-50dB) | |||||
Nettogewicht (g) | ||||||
Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | ||||||
Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | ||||||
ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |