| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | doos/catron |
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs per dag |
DC-40GHz 10W 2.92mm Mannelijk-2.92mm Vrouwelijk xdB Attenuator
| Deelnummer | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| Werkfrequentie | DC-40 GHz | ||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) |
10 |
||||
| Interface | 2.92mm Man - 2.92mm Vrouw | ||||
| Werktemperatuur (°C) | -55°C tot +85°C | ||||
| Afzwakking ((dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Afmeting (mm, inclusief aansluiting) | Φ38* 47.6 | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | doos/catron |
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 300pcs per dag |
DC-40GHz 10W 2.92mm Mannelijk-2.92mm Vrouwelijk xdB Attenuator
| Deelnummer | VN-AT-40G-10W-2.92mm | ||||
| Werkfrequentie | DC-40 GHz | ||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) |
10 |
||||
| Interface | 2.92mm Man - 2.92mm Vrouw | ||||
| Werktemperatuur (°C) | -55°C tot +85°C | ||||
| Afzwakking ((dB) | 10 | 20 | 30 | 40 | VSWR |
| DC ~ 26.5 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | 1.25 |
| DC ~ 32 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.2 | -1,0/+1.5 | 1.35 |
| DC ~ 40 | -1,0/+2.0 | -1,0/+1.5 | -1,0/+1.5 | -1,0/+2.0 | 1.40 |
| Afmeting (mm, inclusief aansluiting) | Φ38* 47.6 | ||||
| Nettogewicht (g) | / | ||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | / | ||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | / | ||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||