| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs per dag |
Connector QMA-M voor RG-402 voedingskabel
| Vervaardiging | ||||
| QMA Mannelijk soldeertype voor RG402 kabel | ||||
| De afmetingen zijn in millimeter | ||||
| Interface | ||||
| Volgens | QLF(QMA) | |||
| Elektrische apparatuur | ||||
| Kenmerkende impedantie | 50Ohm. | |||
| Frequentiebereik | DC-3 GHz | |||
| VSWR | ≤ 1.15 | |||
| Dielektrische weerstandsspanning | ≥ 1000V RMS,50Hz,op zeeniveauIk... | |||
| Dielectrische weerstand | ≥ 1000 MΩ | |||
| Contactweerstand | Contactcentrum ≤ 3,0 mΩ | |||
| Buitenste contact ≤ 2,5 mΩ | ||||
| Mechanische apparatuur | ||||
| Duurzaamheid | Paringscycli ≥ 100 cycli | |||
| Materiaal en bekleding | ||||
| Materiaal | plating | |||
| Lichaam | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ||
| Isolator | PTFE | - | ||
|
Centrale geleider andere |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Au Ni |
||
| Milieu | ||||
| Temperatuurbereik | -40°C+85°C | |||
| Rosh-conformiteit | Volledige naleving van ROHS | |||
| Zoutneveltest | 96 uur | |||
![]()
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs per dag |
Connector QMA-M voor RG-402 voedingskabel
| Vervaardiging | ||||
| QMA Mannelijk soldeertype voor RG402 kabel | ||||
| De afmetingen zijn in millimeter | ||||
| Interface | ||||
| Volgens | QLF(QMA) | |||
| Elektrische apparatuur | ||||
| Kenmerkende impedantie | 50Ohm. | |||
| Frequentiebereik | DC-3 GHz | |||
| VSWR | ≤ 1.15 | |||
| Dielektrische weerstandsspanning | ≥ 1000V RMS,50Hz,op zeeniveauIk... | |||
| Dielectrische weerstand | ≥ 1000 MΩ | |||
| Contactweerstand | Contactcentrum ≤ 3,0 mΩ | |||
| Buitenste contact ≤ 2,5 mΩ | ||||
| Mechanische apparatuur | ||||
| Duurzaamheid | Paringscycli ≥ 100 cycli | |||
| Materiaal en bekleding | ||||
| Materiaal | plating | |||
| Lichaam | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ||
| Isolator | PTFE | - | ||
|
Centrale geleider andere |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Au Ni |
||
| Milieu | ||||
| Temperatuurbereik | -40°C+85°C | |||
| Rosh-conformiteit | Volledige naleving van ROHS | |||
| Zoutneveltest | 96 uur | |||
![]()