| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs per dag |
Adapter N vrouwelijk naar 4.3-10 vrouwelijk
| Vervaardiging | ||||
| De afmetingen zijn in millimeter | ||||
| Interface | ||||
| Volgens | IEC 61169-16 | |||
| Elektrische apparatuur | ||||
| Kenmerkende impedantie | 50 ohm | |||
| Frequentiebereik | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤ 1.10@6G | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160 dBc | |||
| Dielektrische weerstandsspanning | ≥2500V RMS,50Hz,op zeeniveau | |||
| Dielectrische weerstand | ≥5000 MΩ | |||
| Verlies invoegen | ≤ 0,05 dB | |||
| Mechanische apparatuur | ||||
| Duurzaamheid | Paringscycli ≥ 100 cycli | |||
| Materiaal en bekleding | ||||
| Materiaal | plating | |||
| Lichaam | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ||
| Isolator | PTFE | - | ||
|
Centrale geleider Vaten |
Beryllium met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Ag Ni |
||
| Milieu | ||||
| Temperatuurbereik | -40°C+85°C | |||
| Rosh-conformiteit | Volledige naleving van ROHS | |||
|
96 uur |
||||
![]()
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | foam+box |
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50pcs per dag |
Adapter N vrouwelijk naar 4.3-10 vrouwelijk
| Vervaardiging | ||||
| De afmetingen zijn in millimeter | ||||
| Interface | ||||
| Volgens | IEC 61169-16 | |||
| Elektrische apparatuur | ||||
| Kenmerkende impedantie | 50 ohm | |||
| Frequentiebereik | DC-6GHz | |||
| VSWR | ≤ 1.10@6G | |||
| PIM (@2-tonex20w) | ≤-160 dBc | |||
| Dielektrische weerstandsspanning | ≥2500V RMS,50Hz,op zeeniveau | |||
| Dielectrische weerstand | ≥5000 MΩ | |||
| Verlies invoegen | ≤ 0,05 dB | |||
| Mechanische apparatuur | ||||
| Duurzaamheid | Paringscycli ≥ 100 cycli | |||
| Materiaal en bekleding | ||||
| Materiaal | plating | |||
| Lichaam | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ||
| Isolator | PTFE | - | ||
|
Centrale geleider Vaten |
Beryllium met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Ag Ni |
||
| Milieu | ||||
| Temperatuurbereik | -40°C+85°C | |||
| Rosh-conformiteit | Volledige naleving van ROHS | |||
|
96 uur |
||||
![]()