MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | foam+box |
Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50pcs per dag |
Adapter N vrouwelijk naar NEX-10 vrouwelijk
Vervaardiging | ||||
De afmetingen zijn in millimeter | ||||
Interface | ||||
Volgens | IEC 60169-16 (N) | |||
Elektrische apparatuur | ||||
Kenmerkende impedantie | 50 ohm | |||
Frequentiebereik | DC-3 GHz | |||
VSWR | ≤ 1.10 | |||
PIM (@2-tonex20w) | ≤ -155dBC | |||
Invoegingsverlies | ≤ 0,05*√fdB | |||
Dielektrische weerstandsspanning | ≥ 750 V RMS,50 Hz,op zeeniveauIk... | |||
Dielectrische weerstand | ≥ 5000 MΩ | |||
Contactweerstand | Contactcentrum ≤ 2,5 mΩ | |||
Buiten contact ≤ 3,0 mΩ | ||||
Mechanische apparatuur | ||||
Duurzaamheid | Paringscycli ≥ 100 cycli | |||
Materiaal en bekleding | ||||
Materiaal | plating | |||
Lichaam | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ||
Isolator | PTFE | - | ||
Centrale geleider | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Ag | ||
Milieu | ||||
Temperatuurbereik | -40°C+85°C | |||
Rosh-conformiteit | Volledige naleving van ROHS | |||
Zoutneveltest | 96 uur |
MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | foam+box |
Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50pcs per dag |
Adapter N vrouwelijk naar NEX-10 vrouwelijk
Vervaardiging | ||||
De afmetingen zijn in millimeter | ||||
Interface | ||||
Volgens | IEC 60169-16 (N) | |||
Elektrische apparatuur | ||||
Kenmerkende impedantie | 50 ohm | |||
Frequentiebereik | DC-3 GHz | |||
VSWR | ≤ 1.10 | |||
PIM (@2-tonex20w) | ≤ -155dBC | |||
Invoegingsverlies | ≤ 0,05*√fdB | |||
Dielektrische weerstandsspanning | ≥ 750 V RMS,50 Hz,op zeeniveauIk... | |||
Dielectrische weerstand | ≥ 5000 MΩ | |||
Contactweerstand | Contactcentrum ≤ 2,5 mΩ | |||
Buiten contact ≤ 3,0 mΩ | ||||
Mechanische apparatuur | ||||
Duurzaamheid | Paringscycli ≥ 100 cycli | |||
Materiaal en bekleding | ||||
Materiaal | plating | |||
Lichaam | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | met een breedte van niet meer dan 15 mm | ||
Isolator | PTFE | - | ||
Centrale geleider | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Ag | ||
Milieu | ||||
Temperatuurbereik | -40°C+85°C | |||
Rosh-conformiteit | Volledige naleving van ROHS | |||
Zoutneveltest | 96 uur |