| MOQ: | 5 stuks | 
| Prijs: | negotiable | 
| Payment Method: | D/A, D/P, T/T, L/C | 
| Supply Capacity: | 500 stuks per dag | 
DC-6GHz 10W schijnbelasting / beëindigingsbelasting
Goed VSWR
- Ik weet het niet.
| Deelnummer | VN-LD-6G-10W-ONf-R | 
| Werksfrequentie (MHz) | DC-6000 | 
| Impedantie (Ohm) | 50 | 
| VSWR | ≤ 1.25 | 
| Toepassing | Inrichting | 
| Werktemperatuur(°C) | -40 ~ + 80 | 
| Interface | N Vrouwelijk | 
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 10 | 
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | Φ18x54.1 | 
| Afmetingen van de verpakking(mm) ((L × W × H) | 65X65X85 | 
| Verpakking Doos Afmeting ((mm) ((L×W×H) | 350X350X185 | 
| ROHS-naleving | - Ja, dat klopt. | 
| Herziening | R1 | 
                                                                                                                                                       ![]()
![]()
          | MOQ: | 5 stuks | 
| Prijs: | negotiable | 
| Payment Method: | D/A, D/P, T/T, L/C | 
| Supply Capacity: | 500 stuks per dag | 
DC-6GHz 10W schijnbelasting / beëindigingsbelasting
Goed VSWR
- Ik weet het niet.
| Deelnummer | VN-LD-6G-10W-ONf-R | 
| Werksfrequentie (MHz) | DC-6000 | 
| Impedantie (Ohm) | 50 | 
| VSWR | ≤ 1.25 | 
| Toepassing | Inrichting | 
| Werktemperatuur(°C) | -40 ~ + 80 | 
| Interface | N Vrouwelijk | 
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 10 | 
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | Φ18x54.1 | 
| Afmetingen van de verpakking(mm) ((L × W × H) | 65X65X85 | 
| Verpakking Doos Afmeting ((mm) ((L×W×H) | 350X350X185 | 
| ROHS-naleving | - Ja, dat klopt. | 
| Herziening | R1 | 
                                                                                                                                                       ![]()
![]()