| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4000MHz 10W Attenuator N Man tot N Vrouw![]()
| Deelnummer | VN-AT-4G-10W-INX | |||||||
| Werksfrequentie (MHz) | DC-4000 | |||||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Afzwakking ((dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| Verminderingsvermogen (dB) | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.8 | ±0.8 | ± 10 |
| Interface | N Man - N Vrouw | |||||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Toepassing | Inrichting | |||||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 10 | |||||||
| Afmeting (mm) ((L*W*H, exclusief aansluiting) | Φ47X50 | |||||||
| Afmetingen van de verpakkingIk heb het niet gedaan. | 65X65X105 | |||||||
| Verpakking Doosgrootte (mm,L*W*H) | 350X350X225 | |||||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | |||||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
DC-4000MHz 10W Attenuator N Man tot N Vrouw![]()
| Deelnummer | VN-AT-4G-10W-INX | |||||||
| Werksfrequentie (MHz) | DC-4000 | |||||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Afzwakking ((dB) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| Verminderingsvermogen (dB) | ±0.4 | ±0.4 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.8 | ±0.8 | ± 10 |
| Interface | N Man - N Vrouw | |||||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Toepassing | Inrichting | |||||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 10 | |||||||
| Afmeting (mm) ((L*W*H, exclusief aansluiting) | Φ47X50 | |||||||
| Afmetingen van de verpakkingIk heb het niet gedaan. | 65X65X105 | |||||||
| Verpakking Doosgrootte (mm,L*W*H) | 350X350X225 | |||||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | |||||||
![]()
![]()