| MOQ: | 5PCS |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698- 4200 miljoenHz50W Lage PIMDIN F Dommerik.Verzorging
| Deelnummer | VN-LD-0742-50W-ODf-S-150 |
| Werksfrequentie (MHz) | 698-4200 |
| Impedantie (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 1.25 |
| IM3(dBc @ 2×43dBm) | - 150 dollar. |
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Werktemperatuur(°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | Din Vrouwelijk |
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 50 |
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 180X150X62 |
| Nettogewicht (g) | 1875 ± 20 |
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 305 × 170 × 115 |
| VerpakkingsdoosIk heb het niet gedaan. | 620 × 360 × 180 |
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |
![]()
![]()
| MOQ: | 5PCS |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698- 4200 miljoenHz50W Lage PIMDIN F Dommerik.Verzorging
| Deelnummer | VN-LD-0742-50W-ODf-S-150 |
| Werksfrequentie (MHz) | 698-4200 |
| Impedantie (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 1.25 |
| IM3(dBc @ 2×43dBm) | - 150 dollar. |
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Werktemperatuur(°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | Din Vrouwelijk |
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 50 |
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 180X150X62 |
| Nettogewicht (g) | 1875 ± 20 |
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 305 × 170 × 115 |
| VerpakkingsdoosIk heb het niet gedaan. | 620 × 360 × 180 |
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |
![]()
![]()