| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
550-6000MHz Hybride koppelaar PIM -150/-160 N Vrouwelijk/4.3-10 Vrouwelijk Voor DAS
| Deelnummer | VN-HC2x2-05560-Ox-XXX | |
| Werksfrequentie (MHz) | 550-6000 | |
| Impedantie (Ohm) | 50 | |
| VSWR | 1.35 | |
| Koppeling (dB) | 3 | |
| Invoegverlies (dB) | ± 14 | |
| Isolatie (dB) | 20 | |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150/-160 | |
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | |
| Beschermingsgraad | IP65 | |
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |
| Interface | N Vrouw/4.3-10 Vrouw | |
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 500 ((N:300) | |
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1500 ((N:1200) | |
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 131x40x38.4 | 131x40x38.4 |
| Nettogewicht (g) | 600 ± 5% | 600 ± 5% |
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 170x100x40 | 170x100x40 |
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | 520X360X105 | 520X360X105 |
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | |
Hybride koppelingen zijn het speciale geval van een vierpoort richtingskoppeling die is ontworpen voor een 3-dB (gelijke) vermogensplitsing.en 180 graden hybriden.
Vinncom heeft verschillende ontwerpen voor hybride koppelingen op basis van microstrip, luchtdiëlektrische en dunne film, golfgeleider enz.
Hybride koppelingen worden veel gebruikt als een 3db-directionele koppeling met één eindpoort, kan ook worden gebruikt als een combinator van 2 in 2 uit en 2 in 1 uit.
Voor sommige toepassingen kunnen hybride koppelingen als matrix worden gecombineerd, bijvoorbeeld 4in 4out, 3in 3out enz.
Vinncom levert veel verschillende frequentiebereiken voor hybride koppelingen en wordt veel gebruikt in DAS- en testsystemen.
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
550-6000MHz Hybride koppelaar PIM -150/-160 N Vrouwelijk/4.3-10 Vrouwelijk Voor DAS
| Deelnummer | VN-HC2x2-05560-Ox-XXX | |
| Werksfrequentie (MHz) | 550-6000 | |
| Impedantie (Ohm) | 50 | |
| VSWR | 1.35 | |
| Koppeling (dB) | 3 | |
| Invoegverlies (dB) | ± 14 | |
| Isolatie (dB) | 20 | |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150/-160 | |
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | |
| Beschermingsgraad | IP65 | |
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |
| Interface | N Vrouw/4.3-10 Vrouw | |
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 500 ((N:300) | |
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1500 ((N:1200) | |
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 131x40x38.4 | 131x40x38.4 |
| Nettogewicht (g) | 600 ± 5% | 600 ± 5% |
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 170x100x40 | 170x100x40 |
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | 520X360X105 | 520X360X105 |
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | |
Hybride koppelingen zijn het speciale geval van een vierpoort richtingskoppeling die is ontworpen voor een 3-dB (gelijke) vermogensplitsing.en 180 graden hybriden.
Vinncom heeft verschillende ontwerpen voor hybride koppelingen op basis van microstrip, luchtdiëlektrische en dunne film, golfgeleider enz.
Hybride koppelingen worden veel gebruikt als een 3db-directionele koppeling met één eindpoort, kan ook worden gebruikt als een combinator van 2 in 2 uit en 2 in 1 uit.
Voor sommige toepassingen kunnen hybride koppelingen als matrix worden gecombineerd, bijvoorbeeld 4in 4out, 3in 3out enz.
Vinncom levert veel verschillende frequentiebereiken voor hybride koppelingen en wordt veel gebruikt in DAS- en testsystemen.