| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | VN-HC2x2-035052-ON-xxx |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698-3800MHz 2in 2out Hybride koppelaar / 2: 2 combinator PIM -150 / -160
| Deelnummer | VN-HC2x2-0738-OX | ||
| Werksfrequentie (MHz) | 698-3800 | ||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||
| VSWR | ≤ 1.25 | ||
| Koppeling (dB) | 3.0±0.9 | ||
| Invoegverlies (dB) | 3.7 | ||
| Isolatie (dB) | ≥ 25 | ||
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -150 / -160 | ||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Interface | N Vrouw/4.3-10 Vrouw/DIN Vrouw | ||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 500 ((N:300) | ||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1500 ((N:1200) | ||
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 141 × 44 × 38 | 170 × 100 × 40 | 170 × 100 × 40 |
| Nettogewicht (g) | 615 ± 20 | 685 ± 20 | 880 ± 20 |
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 170 × 100 × 40 | 170 × 100 × 40 | 170 × 100 × 40 |
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | 460 × 350 × 195 | 520 × 360 × 110 | 520 × 360 × 110 |
![]()
![]()
Hybride koppelingen zijn het speciale geval van een vierpoort richtingskoppeling die is ontworpen voor een 3-dB (gelijke) vermogensplitsing.en 180 graden hybriden.
Vinncom heeft verschillende ontwerpen voor hybride koppelingen op basis van microstrip, luchtdiëlektrische en dunne film, golfgeleider enz.
Hybride koppelingen worden veel gebruikt als een 3db-directionele koppeling met één eindpoort, kan ook worden gebruikt als een combinator van 2 in 2 uit en 2 in 1 uit.
Voor sommige toepassingen kunnen hybride koppelingen als matrix worden gecombineerd, bijvoorbeeld 4in 4out, 3in 3out enz.
Vinncom levert veel verschillende frequentiebereiken voor hybride koppelingen en wordt veel gebruikt in DAS- en testsystemen.
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | VN-HC2x2-035052-ON-xxx |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
698-3800MHz 2in 2out Hybride koppelaar / 2: 2 combinator PIM -150 / -160
| Deelnummer | VN-HC2x2-0738-OX | ||
| Werksfrequentie (MHz) | 698-3800 | ||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||
| VSWR | ≤ 1.25 | ||
| Koppeling (dB) | 3.0±0.9 | ||
| Invoegverlies (dB) | 3.7 | ||
| Isolatie (dB) | ≥ 25 | ||
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -150 / -160 | ||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | ||
| Interface | N Vrouw/4.3-10 Vrouw/DIN Vrouw | ||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 500 ((N:300) | ||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1500 ((N:1200) | ||
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 141 × 44 × 38 | 170 × 100 × 40 | 170 × 100 × 40 |
| Nettogewicht (g) | 615 ± 20 | 685 ± 20 | 880 ± 20 |
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 170 × 100 × 40 | 170 × 100 × 40 | 170 × 100 × 40 |
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | 460 × 350 × 195 | 520 × 360 × 110 | 520 × 360 × 110 |
![]()
![]()
Hybride koppelingen zijn het speciale geval van een vierpoort richtingskoppeling die is ontworpen voor een 3-dB (gelijke) vermogensplitsing.en 180 graden hybriden.
Vinncom heeft verschillende ontwerpen voor hybride koppelingen op basis van microstrip, luchtdiëlektrische en dunne film, golfgeleider enz.
Hybride koppelingen worden veel gebruikt als een 3db-directionele koppeling met één eindpoort, kan ook worden gebruikt als een combinator van 2 in 2 uit en 2 in 1 uit.
Voor sommige toepassingen kunnen hybride koppelingen als matrix worden gecombineerd, bijvoorbeeld 4in 4out, 3in 3out enz.
Vinncom levert veel verschillende frequentiebereiken voor hybride koppelingen en wordt veel gebruikt in DAS- en testsystemen.