MOQ: | 5PCS |
Prijs: | negotiable |
Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60pcs per dag |
450-900MHz 2in2outDIN vrouwelijke hybride koppeling
Deelnummer | VN-HC2x2-04509-OD-xxx |
Werksfrequentie (MHz) | 450 tot en met 900 |
Impedantie (Ohm) | 50 |
VSWR | ≤ 1.25 |
Koppeling (dB) | 3.0±0.5 |
Invoegverlies (dB) | 3.5 |
Isolatie (dB) | ≥ 22 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150 / -155 / -160 /-163 |
Toepassing | Binnen- en buitenruimte |
Beschermingsgraad | IP65 |
Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 |
Interface | DIN Vrouwelijk |
Vervoervermogen (Watt, max.) | 500 |
Peakvermogen (Watt, max.) | 1500 |
Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 173.1x46x31.5 |
ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |
MOQ: | 5PCS |
Prijs: | negotiable |
Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
Supply Capacity: | 60pcs per dag |
450-900MHz 2in2outDIN vrouwelijke hybride koppeling
Deelnummer | VN-HC2x2-04509-OD-xxx |
Werksfrequentie (MHz) | 450 tot en met 900 |
Impedantie (Ohm) | 50 |
VSWR | ≤ 1.25 |
Koppeling (dB) | 3.0±0.5 |
Invoegverlies (dB) | 3.5 |
Isolatie (dB) | ≥ 22 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150 / -155 / -160 /-163 |
Toepassing | Binnen- en buitenruimte |
Beschermingsgraad | IP65 |
Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 |
Interface | DIN Vrouwelijk |
Vervoervermogen (Watt, max.) | 500 |
Peakvermogen (Watt, max.) | 1500 |
Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 173.1x46x31.5 |
ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |