| MOQ: | 5PCS |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 60pcs per dag |
450-900MHz 2in2outDIN vrouwelijke hybride koppeling
| Deelnummer | VN-HC2x2-035052-ON-xxx |
| Werksfrequentie (MHz) | 350 tot en met 520 |
| Impedantie (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 1.20 |
| Koppeling (dB) | 3.0±0.5 |
| Invoegverlies (dB) | 3.6 |
| Isolatie (dB) | ≥ 25 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -140 / -150 / -155 / -160/-165 |
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | N Vrouwelijk |
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 300 |
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1200 |
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 244x40x28.5 |
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 210 × 170 × 65 |
| Verpakkingsdoos Grootte (mm,L×W×H) | 530×440×80 |
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |
![]()
![]()
| MOQ: | 5PCS |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 60pcs per dag |
450-900MHz 2in2outDIN vrouwelijke hybride koppeling
| Deelnummer | VN-HC2x2-035052-ON-xxx |
| Werksfrequentie (MHz) | 350 tot en met 520 |
| Impedantie (Ohm) | 50 |
| VSWR | ≤ 1.20 |
| Koppeling (dB) | 3.0±0.5 |
| Invoegverlies (dB) | 3.6 |
| Isolatie (dB) | ≥ 25 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -140 / -150 / -155 / -160/-165 |
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 |
| Interface | N Vrouwelijk |
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 300 |
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1200 |
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 244x40x28.5 |
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 210 × 170 × 65 |
| Verpakkingsdoos Grootte (mm,L×W×H) | 530×440×80 |
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |
![]()
![]()