MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Delivery Period: | 2-4weeks |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 500pcs per Dag |
350-6000MHz 4.3-10Vrouwelijke Directionele koppeling
Deelnummer | VN-DC-03560-OP |
Werksfrequentie (MHz) | 350-6000 |
Impedantie (Ohm) | 50 |
VSWR | ≤ 1,3 ((350~4800Mhz) ≤ 1,45 ((4800~6000Mhz) |
Koppeling (dB) | 20 ± 2.3 |
Invoegverlies (dB) | ≤ 0.3 |
Isolatie (dB) | ≥ 37 ((350~4800Mhz) ≥ 35 ((4800~6000Mhz) |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150/-155/-161/-165 |
Toepassing | Binnen/buiten |
Beschermingsgraad | IP65 |
Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 |
Interface | 4.3-10 Vrouwelijk |
Vervoervermogen (Watt, max.) | 500 |
Peakvermogen (Watt, max.) | 1500 |
Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 156.9X44X31 |
Nettogewicht(g) | 665 ± 5% |
Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 240 × 80 × 35 |
Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | 420 × 250 × 160 |
ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |
Rf-passieve apparaten worden voornamelijk gebruikt bij de bouw van basisstations van draadloze communicatiesystemen en binnenverspreidingssystemen.Vooral in de bouw van draadloze signaaldistributie en dekking van een breed scala aan toepassingen, een verscheidenheid aan. RF-passieve apparaten worden gebruikt om RF-signalen aan te sluiten of te distribueren bij de bouw van basisstations en binnenstroomdistributieprojecten.Het interne stroomdistributiesysteem verbindt of vertakelt de signalen die door het basisstation worden verzonden via passieve RF-apparatuur., en deze vervolgens via de voedingsbron naar elk dekkingspunt van de antenne verspreiden, zodat een goede dekking van de draadloze signalen binnen de gebouwen wordt bereikt.
MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Delivery Period: | 2-4weeks |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 500pcs per Dag |
350-6000MHz 4.3-10Vrouwelijke Directionele koppeling
Deelnummer | VN-DC-03560-OP |
Werksfrequentie (MHz) | 350-6000 |
Impedantie (Ohm) | 50 |
VSWR | ≤ 1,3 ((350~4800Mhz) ≤ 1,45 ((4800~6000Mhz) |
Koppeling (dB) | 20 ± 2.3 |
Invoegverlies (dB) | ≤ 0.3 |
Isolatie (dB) | ≥ 37 ((350~4800Mhz) ≥ 35 ((4800~6000Mhz) |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150/-155/-161/-165 |
Toepassing | Binnen/buiten |
Beschermingsgraad | IP65 |
Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 |
Interface | 4.3-10 Vrouwelijk |
Vervoervermogen (Watt, max.) | 500 |
Peakvermogen (Watt, max.) | 1500 |
Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 156.9X44X31 |
Nettogewicht(g) | 665 ± 5% |
Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 240 × 80 × 35 |
Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | 420 × 250 × 160 |
ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |
Rf-passieve apparaten worden voornamelijk gebruikt bij de bouw van basisstations van draadloze communicatiesystemen en binnenverspreidingssystemen.Vooral in de bouw van draadloze signaaldistributie en dekking van een breed scala aan toepassingen, een verscheidenheid aan. RF-passieve apparaten worden gebruikt om RF-signalen aan te sluiten of te distribueren bij de bouw van basisstations en binnenstroomdistributieprojecten.Het interne stroomdistributiesysteem verbindt of vertakelt de signalen die door het basisstation worden verzonden via passieve RF-apparatuur., en deze vervolgens via de voedingsbron naar elk dekkingspunt van de antenne verspreiden, zodat een goede dekking van de draadloze signalen binnen de gebouwen wordt bereikt.