MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
550-6000 MHz N Vrouwelijke richtingskoppeling
Deelnummer | VN-DC-05560-ON | ||||||||||||
Werksfrequentie (MHz) | 550-6000 | ||||||||||||
Impedantie (Ohm) | 50 | ||||||||||||
VSWR | ≤ 1.35 | ||||||||||||
Koppeling (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.8 | ||||||
Invoegverlies (dB) | ≤ 2.5 | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤ 1.1 | ≤ 0.4 | ≤ 2.2 | ||||||
Isolatie (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 35 | ||||||
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150/-155/-161/-165 | ||||||||||||
Toepassing | Binnen/buiten | ||||||||||||
Beschermingsgraad | IP65 | ||||||||||||
Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||||||||
Interface | N Vrouwelijk | ||||||||||||
Vervoervermogen (Watt, max.) | 300 | ||||||||||||
Peakvermogen (Watt, max.) | 1200 | ||||||||||||
Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 127X40X31 | ||||||||||||
Nettogewicht(g) | 450 ± 5% | ||||||||||||
Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 190 × 80 × 45 | ||||||||||||
Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | 430 × 400 × 105 | ||||||||||||
ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |
Directionele koppelingen zijn een passief apparaat dat voornamelijk wordt gebruikt op het gebied van radiotechnologie.Ze koppelen een bepaalde hoeveelheid elektromagnetisch vermogen in een zendleiding aan een poort waardoor het signaal in een ander radiosysteem of volgende radiotechnologie kan worden gebruikt.Een essentieel kenmerk van richtingskoppelingen is dat ze alleen stroom koppelen die in één richting stroomt. Stroom die de uitgangspoort binnenkomt, wordt gekoppeld aan de geïsoleerde poort, maar niet aan de gekoppelde poort.Een richtingskoppeling die is ontworpen om het vermogen gelijkmatig tussen twee poorten te verdelen, wordt een hybride koppeling genoemd, bijvoorbeeld, 3 dB hybride koppeling.
MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
550-6000 MHz N Vrouwelijke richtingskoppeling
Deelnummer | VN-DC-05560-ON | ||||||||||||
Werksfrequentie (MHz) | 550-6000 | ||||||||||||
Impedantie (Ohm) | 50 | ||||||||||||
VSWR | ≤ 1.35 | ||||||||||||
Koppeling (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.8 | ||||||
Invoegverlies (dB) | ≤ 2.5 | ≤ 1.8 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤ 1.1 | ≤ 0.4 | ≤ 2.2 | ||||||
Isolatie (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 35 | ||||||
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 150/-155/-161/-165 | ||||||||||||
Toepassing | Binnen/buiten | ||||||||||||
Beschermingsgraad | IP65 | ||||||||||||
Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||||||||
Interface | N Vrouwelijk | ||||||||||||
Vervoervermogen (Watt, max.) | 300 | ||||||||||||
Peakvermogen (Watt, max.) | 1200 | ||||||||||||
Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 127X40X31 | ||||||||||||
Nettogewicht(g) | 450 ± 5% | ||||||||||||
Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 190 × 80 × 45 | ||||||||||||
Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | 430 × 400 × 105 | ||||||||||||
ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |
Directionele koppelingen zijn een passief apparaat dat voornamelijk wordt gebruikt op het gebied van radiotechnologie.Ze koppelen een bepaalde hoeveelheid elektromagnetisch vermogen in een zendleiding aan een poort waardoor het signaal in een ander radiosysteem of volgende radiotechnologie kan worden gebruikt.Een essentieel kenmerk van richtingskoppelingen is dat ze alleen stroom koppelen die in één richting stroomt. Stroom die de uitgangspoort binnenkomt, wordt gekoppeld aan de geïsoleerde poort, maar niet aan de gekoppelde poort.Een richtingskoppeling die is ontworpen om het vermogen gelijkmatig tussen twee poorten te verdelen, wordt een hybride koppeling genoemd, bijvoorbeeld, 3 dB hybride koppeling.