MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | foam+box |
Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50pcs per dag |
2T2R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Antenne
Specificatie: | |||||||||||
Elektrische specificatieN.B. | |||||||||||
Frequentiebereik | MHz | 698 tot en met 960 | 1710-2700 | 3300 tot en met 4000 | |||||||
Polarisatie | Horizontaal x 2 | ||||||||||
Gemiddelde winst | dBi | 3.0±0.5 | 4.5±1.0 | 5.0±1.0 | |||||||
Horizontale straalbreedte | de | 360 | |||||||||
Verticale straalbreedte | de | 90 ± 10 | 50 ± 10 | 40 ± 10 | |||||||
VSWR | < 1.8 | < 1.5 | < 1.5 | ||||||||
Intermodulatie IM3 (2x43 dBm drager) | dBc | < 140 | |||||||||
Isolatie | dB | >15 | > 20 | > 20 | |||||||
Impedantie | Ω | 50 | |||||||||
Energiebeheer | W | 50 | |||||||||
Bescherming tegen bliksem | DC Ground | ||||||||||
Mechanische specificaties | |||||||||||
Type aansluiting | N-vrouwelijk x 2 | ||||||||||
Positie van de aansluiting | de bodem | ||||||||||
Afmetingen | mm | Ø220 x 25 | |||||||||
Gewicht van de antenne | kg | 0.42 | |||||||||
Radome materiaal en kleur | ABS, wit, RAL9003 | ||||||||||
Montagepakket | plafond | ||||||||||
Werktemperatuurbereik | °C | -40+55 | |||||||||
Werkvochtigheid | % | < 95 | |||||||||
Antnna-patroonmonster voor Referentie | |||||||||||
700 MHz | 2100 MHz | 3800 MHz | |||||||||
Horizontaal patroon | Verticaal patroon |
MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | foam+box |
Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50pcs per dag |
2T2R Mimo 698-4000MHz Slim Ommi Antenne
Specificatie: | |||||||||||
Elektrische specificatieN.B. | |||||||||||
Frequentiebereik | MHz | 698 tot en met 960 | 1710-2700 | 3300 tot en met 4000 | |||||||
Polarisatie | Horizontaal x 2 | ||||||||||
Gemiddelde winst | dBi | 3.0±0.5 | 4.5±1.0 | 5.0±1.0 | |||||||
Horizontale straalbreedte | de | 360 | |||||||||
Verticale straalbreedte | de | 90 ± 10 | 50 ± 10 | 40 ± 10 | |||||||
VSWR | < 1.8 | < 1.5 | < 1.5 | ||||||||
Intermodulatie IM3 (2x43 dBm drager) | dBc | < 140 | |||||||||
Isolatie | dB | >15 | > 20 | > 20 | |||||||
Impedantie | Ω | 50 | |||||||||
Energiebeheer | W | 50 | |||||||||
Bescherming tegen bliksem | DC Ground | ||||||||||
Mechanische specificaties | |||||||||||
Type aansluiting | N-vrouwelijk x 2 | ||||||||||
Positie van de aansluiting | de bodem | ||||||||||
Afmetingen | mm | Ø220 x 25 | |||||||||
Gewicht van de antenne | kg | 0.42 | |||||||||
Radome materiaal en kleur | ABS, wit, RAL9003 | ||||||||||
Montagepakket | plafond | ||||||||||
Werktemperatuurbereik | °C | -40+55 | |||||||||
Werkvochtigheid | % | < 95 | |||||||||
Antnna-patroonmonster voor Referentie | |||||||||||
700 MHz | 2100 MHz | 3800 MHz | |||||||||
Horizontaal patroon | Verticaal patroon |