 
            | MOQ: | 5 stuks | 
| Prijs: | negotiable | 
| Standard Packaging: | foam+box | 
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af | 
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Supply Capacity: | 50pcs per dag | 
Indoor ommi-richtingsantenne 350-4200 MHz
| Elektrische specificatieN.B. | ||||||||||||||||
| Frequentiebereik | MHz | 350 tot en met 366 | 806-866 | 880 tot en met 960 | 1710-2700 | 3300-4200 | ||||||||||
| Polarisatie | Verticaal | |||||||||||||||
| Gewin | dBi | 2.0±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±1.0 | 6.0±1.0 | |||||||||||
| Horizontale straalbreedte | o | 360 | ||||||||||||||
| Verticale straalbreedte | o | 120 | 90 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||
| VSWR | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ||||||||||||||
| Intermodulatie IM3 | dBc | ≤-140 of -150 (2X20W) | ||||||||||||||
| Impedantie | Ω | 50 | ||||||||||||||
| Energiebeheer | w | 50 | ||||||||||||||
| Bescherming tegen bliksem | DC Ground | |||||||||||||||
| Mechanische specificaties | Installatie diagram | |||||||||||||||
| Type aansluiting | N-vrouwelijk |  | ||||||||||||||
| Positie van de aansluiting | de bodem | |||||||||||||||
| Afmetingen | mm | Ø380x125 | ||||||||||||||
| Gewicht van de antenne | kg | 1.25 | ||||||||||||||
| Materialen van stralende elementen | Al | |||||||||||||||
| Radome materiaal en kleur | ABS, wit | |||||||||||||||
| Montagepakket | Bevestigingen aan het plafond | |||||||||||||||
| Werktemperatuurbereik | °C | -40 ¢ + 65 | ||||||||||||||
| Werkvochtigheid | % | < 95 | ||||||||||||||
| 900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||||||||
| Horizontaal patroon | Verticaal patroon | |||||||||||||||
                                                                                                                          





 
          | MOQ: | 5 stuks | 
| Prijs: | negotiable | 
| Standard Packaging: | foam+box | 
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af | 
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Supply Capacity: | 50pcs per dag | 
Indoor ommi-richtingsantenne 350-4200 MHz
| Elektrische specificatieN.B. | ||||||||||||||||
| Frequentiebereik | MHz | 350 tot en met 366 | 806-866 | 880 tot en met 960 | 1710-2700 | 3300-4200 | ||||||||||
| Polarisatie | Verticaal | |||||||||||||||
| Gewin | dBi | 2.0±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±1.0 | 6.0±1.0 | |||||||||||
| Horizontale straalbreedte | o | 360 | ||||||||||||||
| Verticale straalbreedte | o | 120 | 90 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||
| VSWR | ≤ 1.5 | ≤ 2.0 | ||||||||||||||
| Intermodulatie IM3 | dBc | ≤-140 of -150 (2X20W) | ||||||||||||||
| Impedantie | Ω | 50 | ||||||||||||||
| Energiebeheer | w | 50 | ||||||||||||||
| Bescherming tegen bliksem | DC Ground | |||||||||||||||
| Mechanische specificaties | Installatie diagram | |||||||||||||||
| Type aansluiting | N-vrouwelijk |  | ||||||||||||||
| Positie van de aansluiting | de bodem | |||||||||||||||
| Afmetingen | mm | Ø380x125 | ||||||||||||||
| Gewicht van de antenne | kg | 1.25 | ||||||||||||||
| Materialen van stralende elementen | Al | |||||||||||||||
| Radome materiaal en kleur | ABS, wit | |||||||||||||||
| Montagepakket | Bevestigingen aan het plafond | |||||||||||||||
| Werktemperatuurbereik | °C | -40 ¢ + 65 | ||||||||||||||
| Werkvochtigheid | % | < 95 | ||||||||||||||
| 900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | ||||||||||||||
| Horizontaal patroon | Verticaal patroon | |||||||||||||||
                                                                                                                          




