MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | foam+box |
Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50pcs per dag |
Ommi-richtingsantenne voor binnenshuis 350-6000 MHz
Elektrische specificatieN.B. | |||||||||||||||||
Frequentiebereik | MHz | 350 tot en met 520 | 617 tot en met 688 | 806 tot en met 960 | 1710-2700 | 3300 tot en met 4000 | 5000-6000 | ||||||||||
Polarisatie | horizontaal | ||||||||||||||||
Gewin | dBi | 1.5±0.5 | 2.0±0.5 | 2.5±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±1.0 | 6.0±1.0 | ||||||||||
Horizontale straalbreedte | o | 360 | |||||||||||||||
Verticale straalbreedte | o | 120 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||||
VSWR | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | ≤ 2.5 | |||||||||||
Intermodulatie IM3 | dBc | ≤-140 of -150 (2X20W) | |||||||||||||||
Impedantie | Ω | 50 | |||||||||||||||
Energiebeheer | w | 50 | |||||||||||||||
Bescherming tegen bliksem | DC Ground | ||||||||||||||||
Mechanische specificaties | Installatie diagram | ||||||||||||||||
Type aansluiting | N-vrouwelijk | ![]() |
|||||||||||||||
Positie van de aansluiting | de bodem | ||||||||||||||||
Afmetingen | mm | Φ320x25 | |||||||||||||||
Gewicht van de antenne | kg | 0.85 | |||||||||||||||
Materialen van stralende elementen | Al | ||||||||||||||||
Radome materiaal en kleur | ABS, wit | ||||||||||||||||
Montagepakket | Bevestigingen aan het plafond | ||||||||||||||||
Werktemperatuurbereik | °C | -40 ¢ + 65 | |||||||||||||||
Werkvochtigheid | % | < 95 | |||||||||||||||
900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | |||||||||||||||
Horizontaal patroon | Verticaal patroon |
MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | foam+box |
Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 50pcs per dag |
Ommi-richtingsantenne voor binnenshuis 350-6000 MHz
Elektrische specificatieN.B. | |||||||||||||||||
Frequentiebereik | MHz | 350 tot en met 520 | 617 tot en met 688 | 806 tot en met 960 | 1710-2700 | 3300 tot en met 4000 | 5000-6000 | ||||||||||
Polarisatie | horizontaal | ||||||||||||||||
Gewin | dBi | 1.5±0.5 | 2.0±0.5 | 2.5±0.5 | 4.0±0.5 | 5.0±1.0 | 6.0±1.0 | ||||||||||
Horizontale straalbreedte | o | 360 | |||||||||||||||
Verticale straalbreedte | o | 120 | 85 | 55 | 40 | ||||||||||||
VSWR | ≤ 2.5 | ≤ 2.0 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.8 | ≤ 2.5 | |||||||||||
Intermodulatie IM3 | dBc | ≤-140 of -150 (2X20W) | |||||||||||||||
Impedantie | Ω | 50 | |||||||||||||||
Energiebeheer | w | 50 | |||||||||||||||
Bescherming tegen bliksem | DC Ground | ||||||||||||||||
Mechanische specificaties | Installatie diagram | ||||||||||||||||
Type aansluiting | N-vrouwelijk | ![]() |
|||||||||||||||
Positie van de aansluiting | de bodem | ||||||||||||||||
Afmetingen | mm | Φ320x25 | |||||||||||||||
Gewicht van de antenne | kg | 0.85 | |||||||||||||||
Materialen van stralende elementen | Al | ||||||||||||||||
Radome materiaal en kleur | ABS, wit | ||||||||||||||||
Montagepakket | Bevestigingen aan het plafond | ||||||||||||||||
Werktemperatuurbereik | °C | -40 ¢ + 65 | |||||||||||||||
Werkvochtigheid | % | < 95 | |||||||||||||||
900 MHz | 1710 MHz | 3500 MHz | |||||||||||||||
Horizontaal patroon | Verticaal patroon |