| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 600 PCs per dag |
138-960MHz 4.3-10 Vrouwelijke richtingskoppeling
| Deelnummer | VN-DC-138960-OPx | |||||
| Werksfrequentie (MHz) | 138 tot en met 960 | |||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||
| Koppeling (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 1.7 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 1.80 | ≤ 1.20 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 |
| Isolatie (dB) | ≥ 24 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 38 | ≥ 43 | ≥ 45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | |||||
| Beschermingsgraad | IP65 | |||||
| Werkvochtigheid | ≤ 95% | |||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | 4.3-10 Vrouwelijk | |||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 500 | |||||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1500 | |||||
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 165 × 100 × 29 | |||||
| Nettogewicht(g) | 1240 ± 20 | |||||
| Verpakkingsgewicht (kg/pcs) | TBD / 12 | |||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 230 × 135 × 35 | |||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | |||||
![]()
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | D/A, L/C, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 600 PCs per dag |
138-960MHz 4.3-10 Vrouwelijke richtingskoppeling
| Deelnummer | VN-DC-138960-OPx | |||||
| Werksfrequentie (MHz) | 138 tot en met 960 | |||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||
| Koppeling (dB) | 6 ± 1.5 | 10 ± 1.7 | 15 ± 1.7 | 20 ± 1.7 | 25 ± 2.0 | 30 ± 2.0 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 1.80 | ≤ 1.20 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.3 |
| Isolatie (dB) | ≥ 24 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 38 | ≥ 43 | ≥ 45 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | |||||
| Beschermingsgraad | IP65 | |||||
| Werkvochtigheid | ≤ 95% | |||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | 4.3-10 Vrouwelijk | |||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 500 | |||||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1500 | |||||
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 165 × 100 × 29 | |||||
| Nettogewicht(g) | 1240 ± 20 | |||||
| Verpakkingsgewicht (kg/pcs) | TBD / 12 | |||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 230 × 135 × 35 | |||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) | 470 × 280 × 115 | |||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | |||||
![]()