| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 1000PCS PER DAG |
550-6000MHz 4.3-10 Vrouwelijke richtingskoppeling
| Deelnummer | VN-DC-05560-OPx-xxx | ||||||
| Werksfrequentie (MHz) | 550-6000 | ||||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
| Koppeling (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.8 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 2.50 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤011 | ≤ 0.4 | ≤ 0.22 |
| Isolatie (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 35 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160 | ||||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Interface | 4.3-10 Mini Din Vrouwelijk | ||||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 300 | ||||||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1200 | ||||||
| Afmetingen (mm) |
127X40X31 (exclusief aansluitingen) |
||||||
| Nettogewicht (g) |
550 ± 5% |
||||||
| Verpakkingsdimensies (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| Verpakking Doos Grootte ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||||
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Supply Capacity: | 1000PCS PER DAG |
550-6000MHz 4.3-10 Vrouwelijke richtingskoppeling
| Deelnummer | VN-DC-05560-OPx-xxx | ||||||
| Werksfrequentie (MHz) | 550-6000 | ||||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
| Koppeling (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.8 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 2.50 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤011 | ≤ 0.4 | ≤ 0.22 |
| Isolatie (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 35 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160 | ||||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Interface | 4.3-10 Mini Din Vrouwelijk | ||||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 300 | ||||||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1200 | ||||||
| Afmetingen (mm) |
127X40X31 (exclusief aansluitingen) |
||||||
| Nettogewicht (g) |
550 ± 5% |
||||||
| Verpakkingsdimensies (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
| Verpakking Doos Grootte ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||||