| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | doos/bellenpak/karton |
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 800pcs per dag |
698-3800MHz N Vrouwelijke richtingskoppeling
●Laag invoegverlies
● Hoog vermogen
● lage PIM lage VSWR
| Deelnummer | VN-DC-0738-INx | |||||
| Werksfrequentie (MHz) | 700-3800 | |||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||
| Koppeling (dB) | 5 ± 0.8 | 6 ± 0.8 | 7 ± 0.9 | 10 ± 1.0 | 15 ± 1 | 20 ± 1.2 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 2.05 | ≤ 1.60 | ≤ 1.40 | ≤ 0.96 | ≤ 0.5 | ≤ 0.22 |
| Isolatie (dB) | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 38 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -150/-155 / -160 | |||||
| Toepassing | Inrichting | |||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | N Vrouwelijk | |||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 300 | |||||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1200 | |||||
| Afmetingen (mm) | 125 × 31 × 20 (exclusief connector) | |||||
| Nettogewicht (g) | 180 ± 20 | |||||
| Verpakkingsdimensies (mm) | 160 × 65 × 30 | |||||
| Verpakkingsdoos Grootte (mm) | 350 × 340 × 170 | |||||
Dit is ons basistestinstrument.
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | doos/bellenpak/karton |
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 800pcs per dag |
698-3800MHz N Vrouwelijke richtingskoppeling
●Laag invoegverlies
● Hoog vermogen
● lage PIM lage VSWR
| Deelnummer | VN-DC-0738-INx | |||||
| Werksfrequentie (MHz) | 700-3800 | |||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||
| Koppeling (dB) | 5 ± 0.8 | 6 ± 0.8 | 7 ± 0.9 | 10 ± 1.0 | 15 ± 1 | 20 ± 1.2 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 2.05 | ≤ 1.60 | ≤ 1.40 | ≤ 0.96 | ≤ 0.5 | ≤ 0.22 |
| Isolatie (dB) | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 28 | ≥ 33 | ≥ 38 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -150/-155 / -160 | |||||
| Toepassing | Inrichting | |||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | N Vrouwelijk | |||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 300 | |||||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1200 | |||||
| Afmetingen (mm) | 125 × 31 × 20 (exclusief connector) | |||||
| Nettogewicht (g) | 180 ± 20 | |||||
| Verpakkingsdimensies (mm) | 160 × 65 × 30 | |||||
| Verpakkingsdoos Grootte (mm) | 350 × 340 × 170 | |||||
Dit is ons basistestinstrument.
![]()
![]()
![]()