| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | bellenpak/doos/karton |
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 1000pcs per dag |
600-4000MHz IP65 300W RF Directional Coupler N Vrouwelijke connector
| Deelnummer | VN-DC-0640-ONx | |||||||
| Werksfrequentie (MHz) | 600 tot en met 4000 | |||||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Koppeling (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Tolerantie (dB) | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 2.1 | ≤ 1.7 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤ 0.8 | ≤ 0.7 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 |
| Isolatie (dB) | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 27 | ≥ 29 | ≥ 32 | ≥ 37 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 / -163 | |||||||
| Toepassing | Binnen/buiten | |||||||
| Beschermingsgraad | IP65 | |||||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Interface | N Vrouwelijk | |||||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 300 | |||||||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1200 | |||||||
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) |
134 × 47 × 31 |
|||||||
| Nettogewicht (g) |
500±5% |
|||||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 180 × 80 x 45 | |||||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) |
430 × 385 × 105 |
|||||||
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | bellenpak/doos/karton |
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 1000pcs per dag |
600-4000MHz IP65 300W RF Directional Coupler N Vrouwelijke connector
| Deelnummer | VN-DC-0640-ONx | |||||||
| Werksfrequentie (MHz) | 600 tot en met 4000 | |||||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||||
| Koppeling (dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Tolerantie (dB) | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 0.9 | ± 12 | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 2.1 | ≤ 1.7 | ≤ 1.5 | ≤ 1.2 | ≤ 0.8 | ≤ 0.7 | ≤ 0.5 | ≤ 0.4 |
| Isolatie (dB) | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 25 | ≥ 27 | ≥ 29 | ≥ 32 | ≥ 37 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 / -163 | |||||||
| Toepassing | Binnen/buiten | |||||||
| Beschermingsgraad | IP65 | |||||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||||
| Interface | N Vrouwelijk | |||||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 300 | |||||||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1200 | |||||||
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) |
134 × 47 × 31 |
|||||||
| Nettogewicht (g) |
500±5% |
|||||||
| Verpakkingsdimensies (mm,L×W×H) | 180 × 80 x 45 | |||||||
| Verpakking Doos Grootte (mm,L×W×H) |
430 × 385 × 105 |
|||||||