| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Doos/Karton |
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 1000PCS PER DAG |
550-6000 MHz N Vrouwelijke richtingskoppeling
| Deelnummer | VN-DC-05560-ONx | ||||||
| Werksfrequentie (MHz) | 550-6000 | ||||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1.35 | ||||||
| Koppeling (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 2.20 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.22 | ≤ 0.2 |
| Isolatie (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 36 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160 163 | ||||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Interface | N Vrouwelijk | ||||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 300 | ||||||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1200 | ||||||
| Afmetingen (mm) | 127 × 40 × 31 (exclusief aansluitingen) | ||||||
| Nettogewicht (g) | 455 ± 5% | ||||||
| Verpakkingsdimensies (mm) | 180 × 75 × 30 | ||||||
| Verpakking Doos Grootte ((mm) | 400 × 380 × 170 | ||||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||||
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Standard Packaging: | Doos/Karton |
| Delivery Period: | Hangt van Uw Hoeveelheid af |
| Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Supply Capacity: | 1000PCS PER DAG |
550-6000 MHz N Vrouwelijke richtingskoppeling
| Deelnummer | VN-DC-05560-ONx | ||||||
| Werksfrequentie (MHz) | 550-6000 | ||||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | ||||||
| VSWR | ≤ 1.35 | ||||||
| Koppeling (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 2.20 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.22 | ≤ 0.2 |
| Isolatie (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 36 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | - 160 163 | ||||||
| Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
| Interface | N Vrouwelijk | ||||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 300 | ||||||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1200 | ||||||
| Afmetingen (mm) | 127 × 40 × 31 (exclusief aansluitingen) | ||||||
| Nettogewicht (g) | 455 ± 5% | ||||||
| Verpakkingsdimensies (mm) | 180 × 75 × 30 | ||||||
| Verpakking Doos Grootte ((mm) | 400 × 380 × 170 | ||||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | ||||||