MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | bellenpak/doos/karton |
Delivery Period: | hangt van uw quanrtity af |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 1000PCS PER DAG |
550-6000MHz 4.3-10 Vrouwelijke richtingskoppeling
Deelnummer | VN-DC-05560-OPx | ||||||
Werksfrequentie (MHz) | 550-6000 | ||||||
Impedantie (Ohm) | 50 | ||||||
VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
Koppeling (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
Invoegverlies (dB) | ≤ 2.20 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.22 | ≤ 0.2 |
Isolatie (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 36 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||||
Beschermingsgraad | IP65 | ||||||
Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Interface | 4.3-10 Mini Din Vrouwelijk | ||||||
Vervoervermogen (Watt, max.) | 500 | ||||||
Peakvermogen (Watt, max.) | 1500 | ||||||
Afmetingen (mm) |
127X40X31 (exclusief aansluitingen) |
||||||
Nettogewicht (g) |
550 ± 5% |
||||||
Verpakkingsdimensies (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
Verpakking Doos Grootte ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |
MOQ: | 5 stuks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | bellenpak/doos/karton |
Delivery Period: | hangt van uw quanrtity af |
Payment Method: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Capacity: | 1000PCS PER DAG |
550-6000MHz 4.3-10 Vrouwelijke richtingskoppeling
Deelnummer | VN-DC-05560-OPx | ||||||
Werksfrequentie (MHz) | 550-6000 | ||||||
Impedantie (Ohm) | 50 | ||||||
VSWR | ≤ 1.30 | ||||||
Koppeling (dB) | 5 ± 1.4 | 6 ± 1.4 | 7 ± 1.4 | 8 ± 1.4 | 10 ± 1.6 | 15 ± 1.6 | 20 ± 1.6 |
Invoegverlies (dB) | ≤ 2.20 | ≤ 1.80 | ≤ 1.5 | ≤ 1.1 | ≤ 0.8 | ≤ 0.22 | ≤ 0.2 |
Isolatie (dB) | ≥ 21 | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 24 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 36 |
IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -155 / -163 | ||||||
Toepassing | Binnen- en buitenruimte | ||||||
Beschermingsgraad | IP65 | ||||||
Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | ||||||
Interface | 4.3-10 Mini Din Vrouwelijk | ||||||
Vervoervermogen (Watt, max.) | 500 | ||||||
Peakvermogen (Watt, max.) | 1500 | ||||||
Afmetingen (mm) |
127X40X31 (exclusief aansluitingen) |
||||||
Nettogewicht (g) |
550 ± 5% |
||||||
Verpakkingsdimensies (mm) |
190 × 80 × 45 |
||||||
Verpakking Doos Grootte ((mm) |
430 × 400 × 105 |
||||||
ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. |