| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
350-520 MHz N Vrouwelijke richtingskoppeling![]()
| Deelnummer | VN-DC-035052-ONx | |||||
| Werksfrequentie (MHz) | 350 tot en met 520 | |||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.2 | |||||
| Koppeling (dB) | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Tolerantie (dB) | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 2.0 | ≤ 1.6 | ≤ 0.7 | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.04 |
| Isolatie (dB) | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 50 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| Toepassing | Binnen/buiten | |||||
| Beschermingsgraad | IP65 | |||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | N Vrouwelijk | |||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 300 | |||||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1200 | |||||
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 160 × 40 × 21 | |||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | |||||
![]()
![]()
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
350-520 MHz N Vrouwelijke richtingskoppeling![]()
| Deelnummer | VN-DC-035052-ONx | |||||
| Werksfrequentie (MHz) | 350 tot en met 520 | |||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.2 | |||||
| Koppeling (dB) | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Tolerantie (dB) | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 12 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 2.0 | ≤ 1.6 | ≤ 0.7 | ≤ 0.3 | ≤ 0.1 | ≤ 0.04 |
| Isolatie (dB) | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 50 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm) | -153 | |||||
| Toepassing | Binnen/buiten | |||||
| Beschermingsgraad | IP65 | |||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | N Vrouwelijk | |||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 300 | |||||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1200 | |||||
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 160 × 40 × 21 | |||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | |||||
![]()
![]()