| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
70-1000 MHz N Vrouwelijke richtingskoppeling
| Deelnummer | VN-DC-00710-ONx-xxx | |||||
| Werksfrequentie (MHz) | 70-1000 MHz | |||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||
| Koppeling (dB)@x | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Tolerantie | ± 22 | ± 22 | ± 22 | ± 22 | ± 24 | ± 24 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 1.9 | ≤ 1.7 | ≤ 1.0 | ≤.0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 |
| Isolatie (dB) | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 36 | ≥ 37 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150/ -160 | |||||
| Toepassing | Binnen/buiten | |||||
| Beschermingsgraad | IP65 | |||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | N Vrouwelijk | |||||
| Vervoervermogen (Watt max) | 300 | |||||
| Piekvermogen | 1200 (Watt, max.) | |||||
| Afmeting (mm) | 162 maal 134 maal 24.5 | |||||
| Nettogewicht (g) | 1280 ± 5% | |||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | |||||
![]()
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
70-1000 MHz N Vrouwelijke richtingskoppeling
| Deelnummer | VN-DC-00710-ONx-xxx | |||||
| Werksfrequentie (MHz) | 70-1000 MHz | |||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||
| Koppeling (dB)@x | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Tolerantie | ± 22 | ± 22 | ± 22 | ± 22 | ± 24 | ± 24 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 1.9 | ≤ 1.7 | ≤ 1.0 | ≤.0.5 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 |
| Isolatie (dB) | ≥ 22 | ≥ 23 | ≥ 26 | ≥ 31 | ≥ 36 | ≥ 37 |
| IM3 (dBc @ 2×43dBm)@xxx | -150/ -160 | |||||
| Toepassing | Binnen/buiten | |||||
| Beschermingsgraad | IP65 | |||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | N Vrouwelijk | |||||
| Vervoervermogen (Watt max) | 300 | |||||
| Piekvermogen | 1200 (Watt, max.) | |||||
| Afmeting (mm) | 162 maal 134 maal 24.5 | |||||
| Nettogewicht (g) | 1280 ± 5% | |||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | |||||
![]()