| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
30andere:1000MHz4.3-10 VrouwelijkDirectionele koppeling
| Deelnummer | VN-DC-0310-OPX | |||||
| Werkfrequentie (GHz) | 300 tot 1000 | |||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||
| Koppeling (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 |
| Tolerantie | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 10 | ± 10 | ± 15 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 2.1 | ≤ 1.6 | ≤ 1.5 | ≤.0.8 | ≤ 0.4 | ≤ 0.22 |
| Isolatie (dB) | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 27 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 |
| IM3(dBc @ 2×43dBm) | -140 / -150 / -155 | |||||
| Toepassing | Inrichting | |||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | 4.3-10 Vrouwelijk | |||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 500 | |||||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1500 | |||||
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 169x52x31.5 | |||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | |||||
![]()
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Payment Method: | L/C, D/A, D/P, T/T |
30andere:1000MHz4.3-10 VrouwelijkDirectionele koppeling
| Deelnummer | VN-DC-0310-OPX | |||||
| Werkfrequentie (GHz) | 300 tot 1000 | |||||
| Impedantie (Ohm) | 50 | |||||
| VSWR | ≤ 1.25 | |||||
| Koppeling (dB)@x | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 20 |
| Tolerantie | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 0.8 | ± 10 | ± 10 | ± 15 |
| Invoegverlies (dB) | ≤ 2.1 | ≤ 1.6 | ≤ 1.5 | ≤.0.8 | ≤ 0.4 | ≤ 0.22 |
| Isolatie (dB) | ≥ 25 | ≥ 26 | ≥ 27 | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 |
| IM3(dBc @ 2×43dBm) | -140 / -150 / -155 | |||||
| Toepassing | Inrichting | |||||
| Werktemperatuur (°C) | -40 ~ + 80 | |||||
| Interface | 4.3-10 Vrouwelijk | |||||
| Vervoervermogen (Watt, max.) | 500 | |||||
| Peakvermogen (Watt, max.) | 1500 | |||||
| Afmeting (mm) ((L × W × H, exclusief aansluiting) | 169x52x31.5 | |||||
| ROHS-conformiteit | - Ja, dat klopt. | |||||
![]()